Цены
Онлайн калькулятор
также в онлайн конфигураторе:
– срок производства
– скидка на заказ
– добавить комплектующие
– разные варианты монтажа
Двухстворчатое окно (цвет: белый)
ШхВ, мм: 1150 x 1350
Бренд | Профильная система | Двухкамерный стеклопакет (без энергосбережения) | Двухкамерный стеклопакет (энергосберегающий) | Двухкамерный стеклопакет (мультифункциональный) |
---|---|---|---|---|
Euro-Design 70 | 7 313 грн | 7 596 грн | 8 008 грн | |
Softline 70 | 9 271 грн | 9 384 грн | 9 639 грн | |
KBE 70 | 6 811 грн | 6 811 грн | 6 811 грн | |
StreamLine 76 | 7 596 грн | 7 830 грн | 8 198 грн | |
Kömmerling 88 | 10 916 грн | 11 098 грн | 11 529 грн |
Трёхстворчатое окно (цвет: белый)
ШхВ, мм: 1740 x 1300
Бренд | Профильная система | Двухкамерный стеклопакет (без энергосбережения) | Двухкамерный стеклопакет (энергосберегающий) | Двухкамерный стеклопакет (мультифункциональный) |
---|---|---|---|---|
Euro-Design 70 | 9 666 грн | 10 103 грн | 10 739 грн | |
Softline 70 | 12 200 грн | 12 378 грн | 12 776 грн | |
KBE 70 | 9 083 грн | 9 083 грн | 9 083 грн | |
StreamLine 76 | 9 979 грн | 10 343 грн | 10 914 грн | |
Kömmerling 88 | 15 011 грн | 15 292 грн | 15 957 грн |
Балконный блок (цвет: белый)
ШхВ, мм: 1500 x 2050, окно: 750х1350 мм
Бренд | Профильная система | Двухкамерный стеклопакет (без энергосбережения) | Двухкамерный стеклопакет (энергосберегающий) | Двухкамерный стеклопакет (мультифункциональный) |
---|---|---|---|---|
Euroline Pro 58 | 10 432 грн | 10 624 грн | 10 938 грн | |
Euro-Design 60 | 8 854 грн | 9 302 грн | 9 535 грн | |
KBE 70 | 10 755 грн | 10 755 грн | 10 755 грн | |
StreamLine 76 | 11 794 грн | 12 186 грн | 12 802 грн | |
Kömmerling 88 | 15 262 грн | 15 571 грн | 16 303 грн |
Лоджия 4 секции (цвет: белый)
ШхВ, мм: 2400 x 1300
Бренд | Профильная система | Двухкамерный стеклопакет (без энергосбережения) | Двухкамерный стеклопакет (энергосберегающий) | Двухкамерный стеклопакет (мультифункциональный) |
---|---|---|---|---|
Euro-Design 70 | 14 439 грн | 15 020 грн | 15 865 грн | |
Softline 70 | 18 307 грн | 18 542 грн | 19 070 грн | |
KBE 70 | 13 346 грн | 13 346 грн | 13 346 грн | |
StreamLine 76 | 14 532 грн | 15 014 грн | 15 771 грн | |
Kömmerling 88 | 22 205 грн | 22 587 грн | 23 490 грн |